10億円の夢求め銀座の“億の細道”に長蛇の列
11月20日(水)~12月21日(土)
毎年恒例の『年末ジャンボ宝くじ』が20日、全国で一斉に発売され、東京・西銀座チャンスセンター(中央区)には長蛇の列ができた。今年は1等賞金が7億円。1等の前後賞が各1億5000万円で、1等・前後賞合わせて10億円となる。
1等・前後賞あわせて最大10億円
11月20日(水)~12月21日(土)
今回は、1等7億円が23本、前後賞1億5000万円が46本となっている。また、同日発売の『年末ジャンボミニ』では、1等3000万円が150本、1等前後賞1000万円が300本となっている。 同宝くじは、12月21日まで発売され、運命の抽せんは12月31日に東京オペラシティ コンサートホールで行われる。
https://www.youtube.com/watch?v=kEJdF9q8IHs
名称 | 年末ジャンボ宝くじ (第1031回 全国自治宝くじ) |
---|---|
発売期間 | 令和6年11月20日(水)から 令和6年12月21日(土)まで |
発売予定額 | 1380億円(23ユニット) ※1ユニット2,000万枚 |
発売地域 | 全国 |
発売元 | 全国都道府県および20指定都市 |
価格 | 1枚300円 |
抽せん日 | 令和6年12月31日(火) |
当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 (23ユニット) |
---|---|---|
1等 | 700,000,000円 | 23本 |
1等の前後賞 | 150,000,000円 | 46本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 4,577本 |
2等 | 10,000,000円 | 184本 |
3等 | 1,000,000円 | 9,200本 |
4等 | 50,000円 | 46,000本 |
5等 | 10,000円 | 460,000本 |
6等 | 3,000円 | 4,600,000本 |
7等 | 300円 | 46,000,000本 |
当せん金・本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 150本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 300本 |
2等 | 1,000,000円 | 4,500本 |
3等 | 10,000円 | 150,000本 |
4等 | 3,000円 | 1,500,000本 |
5等 | 300円 | 15,000,000本 |
宝くじ公式サイトで宝くじを購入できるようになりました!
2024年「年末ジャンボ宝くじ」攻略法!【発売期間は11月20日(水)~12月21日(土)】 [預金・貯金] All About
年末ジャンボで高額当せんを狙って当てる予算別購入法 年末ジャンボ予算別購入法 [宝くじ・ロト・toto] All About
1等と2等を合わせると億万長者のチャンスが222本の今年の年末ジャンボ宝くじで、5千万円以上の高額当せんを狙う予算別購入法を伝授!
高額当せんの出た売場のご紹介
高額当選者続出と評判の宝くじ売り場は?全国の都道府県別で紹介 | ドリームベスト
「高額当せんの売り場は?」「よく当たる売り場は?」「近くで宝くじが当たる売り場は?」
当せんした人ってどんな人が多いの?
1,000万円以上の当せん者1,277人にアンケートを実施!
血液型
男性 | 女性 | 全体 | ||||
A型 | 77人 | 39.7% | 42人 | 36.5% | 119人 | 38.5% |
B型 | 38人 | 19.6% | 30人 | 26.1% | 68人 | 22.0% |
AB型 | 18人 | 9.3% | 11人 | 9.6% | 29人 | 9.4% |
O型 | 55人 | 28.4% | 28人 | 24.3% | 83人 | 26.9% |
無回答 | 6人 | 3.1% | 4人 | 3.5% | 10人 | 3.2% |
合計 | 194人 | 100% | 115人 | 100% | 309人 | 100% |
年代
男性 | 女性 | 全体 | ||||
~29歳 | 7人 | 3.6% | 3人 | 2.6% | 10人 | 3.2% |
30~39歳 | 18人 | 9.3% | 12人 | 10.4% | 30人 | 9.7% |
40~49歳 | 28人 | 14.4% | 24人 | 20.9% | 52人 | 16.8% |
50~59歳 | 51人 | 26.3% | 27人 | 23.5% | 78人 | 25.2% |
60歳~ | 90人 | 46.4% | 49人 | 42.6% | 139人 | 45.0% |
合計 | 194人 | 100% | 115人 | 100% | 309人 | 100% |
職業
会社員が41%でトップ
続いては「職業」です。
当せん者を職業別にみますと、「会社員」が127人(41%、うち男性91人、女性36人)と最も多く、次いで「無職」(68人、22%)、「主婦(主夫)」(33人、11%)と続いています。
イニシャル
「どんな姓名の人が当たるのか」――当せん者の「イニシャル」を調べてみたら、男性の1位は「K.Tさん」で、たとえば、「タカハシ カズヒロさん、テヅカ ケンイチさん」。一方、女性の1位は「M.Sさん」で、たとえば「サトウ ミユキさん、シミズ モトコさん」です。さて、あなたのイニシャルはなんでしょう。
男性 | ||
1位 | K.T | 11人 |
2位 | S.K | 10人 |
3位 | T.K | 8人 |
女性 | ||
1位 | M.S | 5人 |
2位 | A.T/M.T | 4人 |
3位 | M.N/S.M/Y.K | 3人 |
星座
令和4年度、最もラッキーだったのは「射手座」
当せん者を星占いの星座別にみますと、「射手座」が36人(12%)で第1位。
第2位は「魚座」の31人(10%)で、第3位は「獅子座」の28人(9%)と僅差で続きました。
男性 | 女性 | 全体 | |||||
牡羊座 | 3/21~4/19 | 10人 | 5.2% | 12人 | 10.4% | 22人 | 7.1% |
牡牛座 | 4/20~5/20 | 15人 | 7.7% | 9人 | 7.8% | 24人 | 7.8% |
双子座 | 5/21~6/21 | 16人 | 8.2% | 11人 | 9.6% | 27人 | 8.7% |
蟹座 | 6/22~7/22 | 12人 | 6.2% | 8人 | 7.0% | 20人 | 6.5% |
獅子座 | 7/23~8/22 | 17人 | 8.8% | 11人 | 9.6% | 28人 | 9.1% |
乙女座 | 8/23~9/22 | 15人 | 7.7% | 6人 | 5.2% | 21人 | 6.8% |
天秤座 | 9/23~10/23 | 17人 | 8.8% | 5人 | 4.3% | 22人 | 7.1% |
蠍座 | 10/24~11/22 | 20人 | 10.3% | 6人 | 5.2% | 26人 | 8.4% |
射手座 | 11/23~12/21 | 22人 | 11.3% | 14人 | 12.2% | 36人 | 11.7% |
山羊座 | 12/22~1/19 | 16人 | 8.2% | 10人 | 8.7% | 26人 | 8.4% |
水瓶座 | 1/20~2/18 | 15人 | 7.7% | 11人 | 9.6% | 26人 | 8.4% |
魚座 | 2/19~3/20 | 19人 | 9.8% | 12人 | 10.4% | 31人 | 10.0% |
合計 | 194人 | 100% | 115人 | 100% | 309人 | 100% |
宝くじが当たると評判の神社?
詳しいことはサイトで確認ください
金運上昇・商売繁盛・農林業繁盛
宝くじ当選・開運・金運・子宝・入札落札祈願